Femto Easy Femto Easy 设计直观且用户友好。这款现代化的软件支持触屏,可在 Linux 或 Windows 系统下运行。同时还能够通过 电脑、平板电脑或手机远程操控,我们还可根据 客户要求个性定制 软件功能。
World smallest autocorrelator
轻松测量脉冲持续时间
Ti:Sa | Yb | Er | Tm
探索迷你自相关仪的产品特性
Femto Easy µ-ROC 标志着紧凑尺寸新时代的新纪元。它以其精巧的外形和高品质工艺给人留下深刻印象,并可将自相关测量直接用于机器、激光、医疗设备和任何空间狭小的使用场景。
- 长度: 40 mm
- 高度: 45 mm
- 厚度: 30 mm

可用文档
二维 / 三维图纸
科学论文
Logical rotation of non-separable states via uniformly self-assembled chiral superstructures
Zhang, Yi-Heng; Liu, Si-Jia; Chen, Peng; Zhu, Dong; Chen, Wen; Ge, Shi-Jun; Wang, Yu; Zhang, Zhi-Feng; Lu, Yan-Qing;
Nature Communications; 2024, Nature Publishing Group UK London
Nanjing University; China
A 4-GHz actively driven ultra-low phase noise mode-locked fibre laser
Abdulkadir Yentur, Mehmet Ziya Keskin, and Ibrahim Ozdur
Electronics Letters; 2024, Wiley
TOBB University of Economics and Technology; Turkey
Optimization of 1.03 μm femtosecond pulse laser tripling efficiency based on temporal walk-off compensation
Yang, Li; Ji, Lailin; Liu, Dong; Rao, Daxing; Zhang, Tianxiong; Shan, Chong; Shi, Haitao; Zhao, Xiaohui; Cui, Yong; Gao, Yanqi;
Optics Communications; 2023, Elsevier
USST; China
产品评价
产品参数
µ-ROC Autocorrelator Models Overview
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | - | Ti:Sa | Ti:Sa-S | Yb | Yb-S | Er | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Spectral range (nm) | 780 - 820 | 760 - 850 | 1020 - 1080 | 960 - 1100 | 1400 - 1700 | 1700 - 2100 |
| 2 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Pulse duration min (fs) | 35 | 75 1 | 10 | 50 1 | 50 | 150 1 | 20 | 50 1 | 50 | 150 1 | 50 | 150 1 |
| 3 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Pulse duration max (fs) | 1200 | 500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 4 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Input pulse repetition rate | any | any | any | any | any | any |
| 5 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Input average power min2 | 20 mW | 35 mW | 5 mW | 5 mW | 10 mW | 10 mW |
| 6 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Input pulse energy min 2 - Input pulse energy min (single-shot)2 | 1 nJ - 25 µJ | 3 nJ - 50 µJ | 1 nJ - 1 µJ | 1 nJ - 1 µJ | 3 nJ - 3 µJ | 3 nJ - 3 µJ |
| 7 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Single-pulse measurement3 | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered | 50 kHz | 100 kHz triggered |
| 8 | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Goran | 10/02/2026 06:38 PM | Size (mm) | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 |
| - | Ti:Sa | Ti:Sa-S | Yb | Yb-S | Er | Tm |
可选功能
激光开发
To be used on Yb, Ti:Sa, Er, Tm and similar laser types
可集成到实验装置中
节省空间
长时间监控:
适用于无人值守的长时间激光器测量
激光开发
esp. Yb, Ti:Sa, Er, Tm and similar
机械与激光器集成
便于出差携带
便利于维护/维修工程师的轻型配件
空间分辨测量
测量沿一直径上的光束轮廓及脉冲宽度分布


















